
| Country | Site | Operator | ALC | European Network (in additin to E-PROFILE) |
| Czech Republic | Prague-Libus Prague-Karlov | CHMI | CL31 CL51 | |
| Finland | Helsinki-Kumpula Helsinki-Vuosaari | FMI | CL51 CL51 | ACTRIS, RI-URBANS |
| France | Paris-SIRTA Paris-QUALAIR | SIRTA-IPSL, Meteo-France | CHM15k + CL31 CHM15k + CL31 | ACTRIS, RI-URBANS, ICOS |
| Germany | Lindenberg Falkenberg | DWD | CHM15k CHM15k | |
| Italy | Saint Cristophe Aosta | ARPA Aosta | CHM15k | RI-URBANS |
| Netherlands | Cabauw Rotterdam | KNMI | CHM15k CHM15k | RI-URBANS |
| Romania | Bucharest-Magurele Bucharest-Rado | INOE | CHM15k CHM15k | ACTRIS, RI-URBANS |
| Spain | Granada | Granada University | CHM15k | |
| Sweden | Norunda | Lund University | CL51 | ICOS |
| Switzerland | Payerne | MeteoSwiss | CHM15k + CL31 | |
| UK | Lerwick | Met Office | CHM15k + CL31 |
